Siapa yang tidak tahu Apple? perusahaan gadget asal Amerika ini memang sudah sangat terkenal seantero dunia termasuk di Indonesia, di Indonesia Apple memang menjadi salah satu brand elektronik baik tablet ataupun smartphone yang sangat dikenal. Tablet Apple dikenal dengan nama iPad dan harga iPad ini juga beragam sama dengan smartphone iPhone, produknya dikenal mewah, berkualitas, awet, dan tentu saja mahal. Salah satu produknya iPhone atau smartphone dari Apple yang sangat diinginkan oleh para pecinta gadget di Indonesia.
iPhone 11 series menjadi salah satu produk teranyar dari Apple, walaupun dibanderol dengan harga yang sangat mahal. Contoh saja harga distributornya mencapai 30 jutaan rupiah untuk satu unit, namun sangat banyak yang mencarinya. Padahal jika mau menunggu secara resmi harga iPhone 11 series ini dibanderol lebih murah dibanding dengan distributor non resmi iBox. Animo masyarakat yang begitu besar menjadikan Indonesia menjadi target utama pasar dari Apple.
Bahkan Hp iPhone yang umurnya sudah 4 tahunan contoh saja iPhone 6s dan iPhone 6s Plus yang masih tersedia di iBox masih menjadi incaran para pembeli. Yah, memang harganya sudah turun separuhnya sehingga sangat cocok buat yang ingin merasakan pengalaman menggunakan iPhone pertama kali. Ada cukup banyak smartphone atau Hp iPhone yang dapat kalian beli saat ini, harga iPhone terbaru pun semakin kesini dirasakan semakin masuk akal.
Nah, salah satu contohnya nih dikatakan pada tahun 2020 nanti Apple akan merilis sebuah iPhone bernama iPhone SE 2 yang desainnya akan mirip dengan iPhone 8 dan memiliki jeroan mesin sama dengan iPhone 11, menurut rumor harga iPhone SE 2 ini dibanderol hanya 2 jutaan hingga 6 jutaan saja yang menurut kami itu sangat masuk akal. Nah, bagi kalian yang ingin atau berencana membeli iPhone terbaru maka kalian wajib menyimak informasi yang akan kami bagikan tentang harga iPhone terbaru yang sudah kami siapkan dibawah ini.
Daftar Harga iPhone Terbaru Resmi iBox
1. iPhone 11
Harga Baru | iPhone 11 64 GB = Rp 12.999.000 iPhone 11 128 GB = Rp 14,199.000 iPhone 11 256 GB = Rp 16.199.000 |
Layar | Liquid Retina IPS LCD capacitive touchscreen, 6.1 inches, 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio (~326 ppi density), Scratch-resistant glass, oleophobic coating, 625 nits max brightness, True-tone, Wide color gamut, 120Hz touch-sensing |
OS | iOS 13, upgradable to iOS 13.2 |
Memori Internal | 64/128/256 GB |
RAM | 4GB RAM |
Prosesor | Apple A13 Bionic (7 nm+), Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder), Apple GPU (4-core graphics) |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Kamera Depan | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) SL 3D camera 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3110 mAh battery (11.91 Wh) Fast battery charging 18W: 50% in 30 min |
iPhone 11 merupakan jajaran smartphone terbaru dari iPhone saat ini, dihadirkan oleh Apple dengan spesifikasi yang tinggi seperti bekal chipser Apple A13 Bionic yang memiliki performa sangat kencang dan hemat daya berkat fabrikasi mencapai 7 nm+, layar yang dibawa oleh iPhone 11 ini seluas 6.1 inch berpanel Liquid Retina IPS LCD dengan resolusi 828 x 1792 pixsel dan kerapatan pixel 326 ppi membuat layar tersebut mampu menampilkan kualitas gambar sangat baik, harga iPhone terbaru bernama iPhone 11 ini dibanderol mulai dari 12 jutaan hingga 16 jutaan rupiah.
2. iPhone 11 Pro
Harga Baru | iPhone 11 Pro 64 GB = Rp 18.499.000 iPhone 11 Pro 256 GB = Rp 21.799.000 iPhone 11 Pro 512 GB = Rp 25.799.000 |
Layar | Super Retina XDR OLED capacitive touchscreen, 5.8 inches, 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density), Scratch-resistant glass, oleophobic coating, 800 nits max brightness, Dolby Vision, HDR10, Wide color gamut, True-tone, 120Hz touch-sensing |
OS | iOS 13, upgradable to iOS 13.2 |
Memori Internal | 64/256/512 GB |
RAM | 4GB RAM |
Prosesor | Apple A13 Bionic (7 nm+), Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder), Apple GPU (4-core graphics) |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide) Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Kamera Depan | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) SL 3D camera HDR 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3046 mAh battery (11.67 Wh) Fast battery charging 18W: 50% in 30 min |
iPhone 11 Pro menjadi iPhone incaran banyak orang untuk saat ini, karena Hp ini menjadi iPhone 11 series yang paling kecil secara dimensi namun memiliki spesifikasi yang sama dengan iPhone 11 Pro Max. Hadir dengan layar seluas 5.8 inch saja tentu menjadikan Hp ini sangat nyaman saat dioperasikan karena dimensinya yang ringkas, layar tersebut juga sudah menggunakan panel Super Retina XDR OLED beresolusi 1125 x 2436 pixels yang membuatnya sangat jernih apalagi kerapatan pixelnya juga sangat tinggi mencapai 458 ppi. Harga iPhone terbaru yang satu ini dibanderol mulai dari 18 jutaan hingga 25 jutaan rupiah.
3. iPhone 11 Pro Max
Harga Baru | iPhone 11 Pro Max 64 GB = Rp 19.999.000 iPhone 11 Pro Max 256 GB = Rp 23.699.000 iPhone 11 Pro Max 512 GB = Rp 27.499.000 |
Layar | Super Retina XDR OLED capacitive touchscreen, 6.5 inches, 1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) Scratch-resistant glass, 800 nits max brightness, Dolby Vision, HDR10, Wide color gamut, True-tone, 120Hz touch-sensing |
OS | iOS 13, upgradable to iOS 13.2 |
Memori Internal | 64/256/512 GB |
RAM | 4GB RAM |
Prosesor | Apple A13 Bionic (7 nm+) Hexa-core (2×2.65 GHz Lightning + 4×1.8 GHz Thunder) Apple GPU (4-core graphics) |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.4, 13mm (ultrawide)Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Kamera Depan | 12 MP, f/2.2, 23mm (wide) SL 3D cameraHDR 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3969 mAh battery (15.04 Wh) Fast battery charging 18W: 50% in 30 min |
Hadir dengan spesifikasi yang sama persis dengan iPhone 11 Pro. Harga iPhone terbaru yang satu ini dibanderol lebih mahal mulai dari 19 jutaan hingga 27 jutaan, perbedaan yang paling terasa tentu saja ada pada dimensi dan bentang layarnya, dimana iPhone 11 Pro Max ini hadir dengan layar seluas 6.5 inch yang beresolusi lebih tinggi yakni 1242 x 2688 pixels. Kapasitas baterai yang dibawanya pun lebih besar dibanding dengan iPhone 11 Pro yakni 3969 mAh.
4. iPhone XS
Harga Baru | iPhone Xs 64 GB = Rp 16.999.000 iPhone Xs 256 GB = Rp 19.999.000 iPhone Xs 512 GB = Rp 23.999.000 |
Layar | Super Retina OLED capacitive touchscreen, 5.8 inches, 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) Scratch-resistant glass, oleophobic coating, 625 nits max brightness, Dolby Vision, HDR10, Wide color gamut, 3D Touch, True-tone, 120Hz touch-sensing |
OS | iOS 12, upgradable to iOS 13.2 |
Memori Internal | 64/256/512 GB |
RAM | 4GB RAM |
Prosesor | Apple A12 Bionic (7 nm) Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) Apple GPU (4-core graphics) |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Kamera Depan | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) SL 3D camera, HDR 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2658 mAh battery (10.13 Wh) Fast battery charging 15W: 50% in 30 min |
Sebagai kakak dari iPhone 11 maka harga iPhone terbaru bernama iPhone Xs ini sudah dibanderol lebih murah, kalian dapat membelinya di iBox saat ini dengan harga mulai dari 16 jutaan hingga 23 jutaan rupiah, iPhone Xs menggunakan chipset Apple A12 bionic yang masih sangat sanggup untuk digeber dan melahap berbagai game berat untuk beberapa tahun kedepan, dari sisi belakang kalian akan disediakan 2 buah kamera yang mengandalkan lensa beresolusi 12 megapixel, sedangkan kamera depan Hp ini memakai lensa 7 megapixel. Layar pada iPhone Xs ini cukup ringkas karena luasnya 5.8 inch dan beresolusi 1125 x 2436 pixels.
5. iPhone XS Max
Harga Baru | iPhone Xs Max 64 GB = Rp 17.999.000 iPhone Xs Max 256 GB = Rp 20.999.000 iPhone Xs Max 512 GB = Rp 24.999.000 |
Layar | Super Retina OLED capacitive touchscreen, 6.5 inches, 1242 x 2688 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) Scratch-resistant glass, oleophobic coating, 625 nits max brightness, Dolby Vision, HDR10, Wide color gamut, 3D Touch, True-tone, 120Hz touch-sensing |
OS | iOS 12, upgradable to iOS 13.2 |
Memori Internal | 64/256/512 GB |
RAM | 4GB RAM |
Prosesor | Apple A12 Bionic (7 nm) Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) Apple GPU (4-core graphics) |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (4CA) Cat16 1024/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Kamera Depan | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) SL 3D camera, HDR 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
Baterai | Non-removable Li-Ion 3174 mAh battery (12.08 Wh) Fast battery charging 15W: 50% in 30 min |
Jika menurut kalian iPhone Xs masih terlalu kecil dan kurang puas dengan layar nya maka kalian dapat membeli iPhone Xs Max karena Hp iPhone ini hadir dengan membawa layar yang lebih luas mencapai 6.5 inch. Harga iPhone Xs Max dibanderol 1 juta lebih mahal dibanding dengan iPhone Xs. Kelebihan iPhone Xs Max dibanding dengan iPhone Xs selain pada sisi layar yang lebih luas smartphone ini juga hadir dengan kapasitas baterai yang lebih besar, selebihnya spesifikasi keduanya sama.
6. iPhone XR
Harga Baru | iPhone XR 64 GB = Rp 10.999.000 iPhone XR 128 GB = Rp 11.999.000 iPhone XR 256 GB = Rp 13.999.000 |
Layar | Liquid Retina IPS LCD capacitive touchscreen, 6.1 inches, 828 x 1792 pixels, 19.5:9 ratio (~326 ppi density) Scratch-resistant glass, oleophobic coating, 625 nits max brightness, True-tone, Wide color gamut, 120Hz touch-sensing |
OS | iOS 12, upgradable to iOS 13.2 |
Memori Internal | 64/128/256 GB |
RAM | 3GB RAM |
Prosesor | Apple A12 Bionic (7 nm) Hexa-core (2×2.5 GHz Vortex + 4×1.6 GHz Tempest) Apple GPU (4-core graphics) |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF, OIS Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama) 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo sound rec. |
Kamera Depan | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) SL 3D camera, HDR 1080p@60fps |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2942 mAh battery (11.16 Wh) Fast battery charging 15W: 50% in 30 min |
iPhone XR merupakan segmen iPhone kelas atas yang dibanderol dengan harga yang tidak terlalu mahal, harga iPhone XR ini mulai dari 10 jutaan dan kalian sudah akan mendapatkan desain iPhone yang kekinian dengan layar full display berponi, warna yang tersedia pada iPhone XR cukup banyak dan cerah jadi sangat cocok bagi kaum muda. Spesifikasi iPhone XR ini juga sudah sangat canggih dengan chipset Apple A12 Bionic yang dipadukan dengan RAM berkapasitas 3 GB sehingga performa gaming dan multitasking sangat mumpuni.
7. iPhone X
Harga Baru | iPhone X 64 GB = Rp 14.999.000 iPhone X 256 GB = Rp 17.999.000 |
Layar | Super Retina OLED capacitive touchscreen, 5.8 inches, 1125 x 2436 pixels, 19.5:9 ratio (~458 ppi density) Scratch-resistant glass, oleophobic coating, 625 nits max brightness, Dolby Vision, HDR10, Wide color gamut, 3D Touch, True-tone, 120Hz touch-sensing |
OS | iOS 11.1.1, upgradable to iOS 13.2 |
Memori Internal | 64/256 GB |
RAM | 3GB RAM |
Prosesor | Apple A11 Bionic (10 nm) Hexa-core 2.39 GHz (2x Monsoon + 4x Mistral) Apple GPU (three-core graphics) |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3″, 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom Quad-LED dual-tone flash, HDR (photo/panorama), panorama, HDR 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Kamera Depan | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) SL 3D camera, HDR 1080p@30fps |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2716 mAh battery (10.35 Wh) Fast battery charging 15W: 50% in 30 min |
iPhone X salah satu smartphone iPhone yang paling laris pada masanya karena merupakan iPhone pertama yang menggunakan bahasa desain full display berponi, dengan desain tersebut iPhone X terlihat sangat ringkas namun memiliki layar yang luas dan merupakan smartphone terbaik pada masanya, harga iPhone terbaru ini mulai dari 14 jutaan hingga 17 jutaan, tentu saja kalian akan mendapatkan sebuah smartphone iPhone yang sangat berkualitas dengan spesifikasi yang tinggi. Menggunakan chipset Apple A11 bionic dan RAM berkapasitas 3 GB sudah sangat cukup membuat iPhone X melahap semua game berat.
8. iPhone 8 Plus
Harga Baru | iPhone 8 Plus 64 GB = Rp 12.599.000 iPhone 8 Plus 256 GB = Rp 16.199.000 |
Layar | Retina IPS LCD capacitive touchscreen, 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) Ion-strengthened glass, oleophobic coating, 625 nits max brightness, Wide color gamut, 3D Touch display & home button, True-tone |
OS | iOS 11, upgradable to iOS 13.2 |
Memori Internal | 64/256 GB |
RAM | 3GB RAM |
Prosesor | Apple A11 Bionic (10 nm) Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) Apple GPU (three-core graphics) |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF, OIS 12 MP, f/2.8, 57mm (telephoto), PDAF, 2x optical zoom Quad-LED dual-tone flash, HDR 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Kamera Depan | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) Face detection, HDR Video 1080p@30fps |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2691 mAh battery (10.28 Wh) |
iPhone 8 Plus hadir dengan spesifikasi yang masih kencang untuk saat ini, chipset yang dibawanya Apple A11 Bionic dengan GPu Hexa Core dan RAM berkapasitas 3 GB membuatnya masih dapat diandalkan untuk berbagai aktifitas, harga iPhone 8 Plus ini dibanderol mulai dari 12 jutaan untuk unit resmi baru iBox.
9. iPhone 8
Harga Baru | iPhone 8 64 GB = Rp 10.099.000 iPhone 8 256 GB = Rp 14.399.000 |
Layar | Retina IPS LCD capacitive touchscreen, 4.7 inches, 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) Ion-strengthened glass, oleophobic coating, 625 nits max brightness, Wide color gamut, 3D Touch display & home button, True-tone |
OS | iOS 11, upgradable to iOS 13.2 |
Memori Internal | 64/256 GB |
RAM | 2GB RAM |
Prosesor | Apple A11 Bionic (10 nm) Hexa-core (2x Monsoon + 4x Mistral) Apple GPU (three-core graphics) |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat12 600/150 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), PDAF, OIS Quad-LED dual-tone flash, HDR 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps |
Kamera Depan | 7 MP, f/2.2 Face detection, HDR, panorama 1080p@30fps |
Baterai | Non-removable Li-Ion 1821 mAh battery (6.96 Wh) |
iPhone 8 hadir dengan dimensi yang lebih kecil dibanding dengan iPhone 8 Plus, memiliki layar seluas 4.7 inch tentu saja membuat Hp yang satu ini sangat nyaman digunakan dengan satu tangan, walaupun kecil namun spesifikasinya sangat mumpuni sebab dibekali dengan chipset Apple A11 Bionic Hexa Core dan 3 graphic Core. Jika kalian berminat membeli iPhone 8 ini maka kalian dapat membayarnya dengan harga 10 jutaan.
10. iPhone 7 Plus
Harga Baru | iPhone 7 Plus 32 GB = Rp 8.399.000 iPhone 7 Plus 128 GB = Rp 9.699.000 iPhone 7 Plus 256 GB = Rp 12.399.000 |
Layar | Retina IPS LCD capacitive touchscreen, 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels |
OS | iOS 10.0.1, upgradable to iOS 13.2 |
Memori Internal | 32/128/256 GB |
RAM | 3GB RAM |
Prosesor | Apple A10 Fusion (16 nm) Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3″, PDAF, OIS 12 MP, f/2.8, 56mm (telephoto), 1/3.6″, AF, 2x optical zoom |
Kamera Depan | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2900 mAh battery (11.1 Wh) |
Dibanderol dengan harga 8 jutaan hingga 12 jutaan iPhone 7 Plus ini masih menjadi incaran hingga saat ini, harga iPhone terbaru saat ini memang sudah cukup terjangkau, padahal sudah mengandalkan 2 buah kamera pada sisi belakang.
11. iPhone 7
Harga Baru | iPhone 7 32 GB = Rp 7.999.000 iPhone 7 128 GB = Rp 8.999.000 iPhone 7 256 GB = Rp 10.099.000 |
Layar | Retina IPS LCD capacitive touchscreen, 4.7 inches, 750 x 1334 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
OS | iOS 10.0.1, upgradable to iOS 13.2 |
Memori Internal | 32/128/256 GB |
RAM | 2GB RAM |
Prosesor | Apple A10 Fusion (16 nm) Quad-core 2.34 GHz (2x Hurricane + 2x Zephyr) PowerVR Series7XT Plus (six-core graphics) |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (3CA) Cat9 450/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Kamera Belakang | 12 MP, f/1.8, 28mm (wide), 1/3″, PDAF, OIS |
Kamera Depan | 7 MP, f/2.2, 32mm (standard) |
Baterai | Non-removable Li-Ion 1960 mAh battery (7.45 Wh) |
Walaupun harga iPhone 7 ini masih cukup mahal untuk kondisi barunya namun masih cukup banyak antusias masyarakat untuk membelinya, padahal kapasitas baterai iPhone 7 ini terbilang kecil hanya 1960 mAh saja, kalian masih dapat membeli iPhone 7 ini di iBox dengan kondisi baru.
12. iPhone SE
Harga Baru | Rp 5.200.000 |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 4.0 inches, 640 x 1136 pixels, 16:9 ratio (~326 ppi density) |
OS | iOS 9.3.2, upgradable to iOS 13.2 |
Memori Internal | 16/32/64/128 GB |
RAM | 2GB RAM |
Prosesor | Apple A9 (14 nm) Dual-core 1.84 GHz Twister, PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
Konektivitas | HSPA, LTE-A Cat4 150/50 Mbps |
Kamera Belakang | 12 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3″, 1.22µm, PDAF |
Kamera Depan | 1.2 MP, f/2.4, 31mm (standard) |
Baterai | Non-removable Li-Po 1624 mAh battery (6.21 Wh) |
iPhone SE adalah iPhone spesial edisi karena memiliki desain legendaris khas iPhone 5s namun jeroan yang sama dengan iPhone 6S, spesifikasi iPhone SE ini cukup mumpuni, namun memiliki kekurangan yaitu baterai yang sangat boros, harga iPhone terbaru yang satu ini dibanderol 5 jutaan rupiah.
13. iPhone 6s Plus
Harga Baru | Rp 5.999.000 |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 5.5 inches |
OS | iOS 9, upgradable to iOS 13.2 |
Memori Internal | 16/32/64/128 GB |
RAM | 2GB RAM |
Prosesor | Apple A9 (14 nm) Dual-core 1.84 GHz Twister, PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Kamera Belakang | 12 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3″, 1.22µm, PDAF, OIS |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
Baterai | Non-removable Li-Ion 2750 mAh battery (10.45 Wh) |
iPhone 6s Plus hadir dengan layar seluas 5,5 inch dan memiliki RAM berkapasitas 2 GB, multitasking Hp yang satu ini sangat lancar walaupun RAMnya kecil, untuk kemampuan kameranya sudah sangat memuaskan walaupun disisi belakang hanya ada 1 buah kamera saja, harga iPhone 6s Plus ini dibanderol mulai dari 5 jutaan untuk kondisi baru.
14. iPhone 6s
Harga Baru | Rp 4.999.000 |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 4.7 inches |
OS | iOS 9, upgradable to iOS 13.2 |
Memori Internal | 16/32/64/128 GB |
RAM | 2GB RAM |
Prosesor | Apple A9 (14 nm) Dual-core 1.84 GHz Twister, PowerVR GT7600 (six-core graphics) |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (2CA) Cat6 300/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Kamera Belakang | 12 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3″, 1.22µm, PDAF |
Kamera Depan | 5 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
Baterai | Non-removable Li-Ion 1715 mAh battery (6.91 Wh) |
Spesifikasi iPhone 6s ini memang mirip dengan iPhone 6s Plus hanya saja ukurannya yang berbeda, namun sayang sekali walaupun spesifikasi iPhone 6s ini cukup tinggi namun smartphone ini hanya membawa baterai berkapasitas kecil tidak jauh berbeda dengan iPhone SE.
15. iPhone 6 Plus
Harga Baru | Rp 4.499.000 |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 5.5 inches, 1080 x 1920 pixels, 16:9 ratio (~401 ppi density) |
OS | iOS 8, upgradable to iOS 12.4 |
Memori Internal | 16/64/128 GB |
RAM | 1GB RAM |
Prosesor | Apple A8 (20 nm) Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Kamera Belakang | 8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3″, 1.5µm, PDAF, OIS |
Kamera Depan | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
Baterai | Non-removable Li-Po 2915 mAh battery (11.1 Wh) |
iPhone 6 saat ini walaupun cukup jadul namun masih banyak penggunanya dan masih tersedia dengan kondisi baru di iBox, dibanderol dengan harga 4 jutaan rupiah hp ini masih cukup untuk dipakai aktivitas gaming seperti game ultraman maupun multitasking, sayangnya iPhone 6 Plus tidak mendapatkan update ke iOS 13 dan hanya mentok di iOS 12.
16. iPhone 6
Harga Baru | Rp 3.499.000 |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 4.7 inches |
OS | iOS 8, upgradable to iOS 12.4 |
Memori Internal | 16/32/64/128 GB |
RAM | 1GB RAM |
Prosesor | Apple A8 (20 nm) Dual-core 1.4 GHz Typhoon (ARM v8-based) PowerVR GX6450 (quad-core graphics) |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A Cat4 150/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Kamera Belakang | 8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3″, 1.5µm, PDAF |
Kamera Depan | 1.2 MP, f/2.2, 31mm (standard) |
Baterai | Non-removable Li-Po 1810 mAh battery (6.9 Wh) |
Harga iPhone 6 baru yang mencapai 3.5 jutaan ini memang terbilang cukup mahal mengingat spesifikasi yang dibawanya sudah jadul, seperti kamera belakang yang hanya beresolusi 8 megapixel saja kemudian juga memory RAM 1 GB, walaupun demikian iPhone 6 masih cukup banyak peminatnya.
17. iPhone 5s
Harga Baru | Rp 1 jutaan (Bekas) |
Layar | IPS LCD capacitive touchscreen, 4.0 inches |
OS | iOS 7, upgradable to iOS 12.4 |
Memori Internal | 16/32/64 GB |
RAM | 1GB RAM |
Prosesor | Apple A7 (28 nm) Dual-core 1.3 GHz Cyclone (ARM v8-based) PowerVR G6430 (quad-core graphics) |
Konektivitas | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE Cat3 100/50 Mbps, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
Kamera Belakang | 8 MP, f/2.2, 29mm (standard), 1/3″, 1.5µm, AF |
Kamera Depan | 1.2 MP, f/2.4, 31mm (standard) |
Baterai | Non-removable Li-Po 1560 mAh battery (5.92 Wh) |
Desain dari iPhone 5s ini memang sangat legendaris sehingga Hp yang pertama kali hadir pada tahun 2013 ini desainya dituangkan kembali kedalam sebuah iPhone canggih tahun 2016 yaitu iPhone SE. Saat ini kamu dapat membeli iPhone 5s dengan kondisi bekas dengan harga 1 jutaan bahkan dibawah 1 jutaan rupiah.
KESIMPULAN
Cukup banyak bukan seri iPhone yang dapat kalian beli, mulai dari iPhone 5s yang dapat kamu beli dengan kondisi bekas dibawah 1 jutaan rupiah hingga iPhone 11 Pro Max yang dapat kamu beli dengan harga mencapai 27 jutaan. Tentu saja spesifikasi yang dibawanya pun bermacam-macam sesuai harganya, harga iPhone terbaru memang sangat stabil dan cocok jika kamu ingin menggunakan sebuah smartphone dengan jangka waktu yang lama.